設備紹介
- HOME
- 設備紹介
こちらでは、当社が保有する設備のご紹介をさせていただきます。
技術革新が進む中、品質・コスト・納期など、多様なニーズに応えるための設備で高度な技術を駆使し、優れた製品づくりにチャレンジします。
すべてのお客様に満足していただけるサービスをお届けいたします。
主要設備紹介
主要設備一覧
【小牧工場主要設備】
1.圧造機
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 切断径 | 切断長 | KO量 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6D6Bフォーマー | 阪村機械 | BPF-655SSL | φ33 | 190 | 200 | 1 |
| 5D5Bフォーマー | 阪村機械 | PF555 | φ32 | 200 | 150 | 1 |
| 5D5Bフォーマー | 阪村機械 | BPF-540L | φ23 | 175 | 180 | 1 |
| 5D5Bフォーマー | 旭サナック | AF2010-5 | φ24 | 100 | 100 | 1 |
| 4D4Bフォーマー | 阪村機械 | BP-450SSLL | φ18 | 270 | 240 | 1 |
| 3D3Bヘッダー | 旭サナック | AQ2025-3 | φ22 | 300 | 250 | 1 |
| 3D3Bヘッダー | 旭サナック | AQ1625-3 | φ18 | 300 | 250 | 1 |
| 3D3Bヘッダー | 旭サナック | AQ1620-3 | φ18 | 250 | 200 | 1 |
| 2D2Bヘッダー | 旭サナック | AOT12XL | φ12 | 230 | 190 | 3 |
| 2D2Bヘッダー | 旭サナック | AOT-12B | φ12 | 130 | 100 | 1 |
| 2D2Bヘッダー | エーオー | AT-810 | φ8 | 125 | 100 | 1 |
2.プレス
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マイプレス | 小松プレス | LIC-400 | 3 |
| マイプレス | 小松プレス | LIC250 | 1 |
| プレス | アイダ | K-250B | 1 |
| プレス | アマダワシノ | TP-150EX | 1 |
| プレス | アマダワシノ | TP-150FX | 1 |
| プレス | アマダワシノ | PUX-30 | 1 |
| プレス | アマダワシノ | PUX-45 | 1 |
3.トリーマ
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| トリーマ機 | 吉原自動機 | YT-7C | 1 |
| トリーマ機 | 吉原自動機 | YT-4 | 1 |
| トリーマ機 | 吉原自動機 | YT-5 | 1 |
4.リヘッダー
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 割型リヘッダー | 吉原自動機 | G-4L | 1 |
| 割型リヘッダー | 吉原自動機 | G-5L | 2 |
5.先取り
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 先取りポインター | エーオー | AOP-20 | 2 |
| 先取りポインター | エーオー | AOF-20 | 1 |
6.量産専用転造機
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 転造盤 | ツガミ/ファナック | R16A-Ⅱ+無人投入計量器 | 1 |
7.転造
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ローリングマシン | 三明製作所 | THI-18R | 1 |
| ローリングマシン | 三明製作所 | THI-12FR | 1 |
| ローリングマシン | 三明製作所 | THI-12R | 1 |
8.NC旋盤
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | 高松機械 | XT-6 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械 | X-100 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械 | XD-10 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械 | X10i | 2 |
| NC旋盤 | オークマ | L250H | 2 |
| NC旋盤 | タキサワ | TC-200 | 1 |
| NC旋盤 | ワシノ | J-5 | 1 |
| NC旋盤 | 尾崎省力機械 | OSL-300 | 1 |
| NC旋盤 | 尾崎省力機械 | OSL-0 | 1 |
| NC旋盤 | 富士精機 | SL-T | 2 |
9.マシニング
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MC | メトロン | MYV-350 | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | MC-40VB | 1 |
10.切削設備
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フライス盤 | ブラザー | AM41-602 | 1 |
| 両端加工自動機 | 東邦工業㈱ | NP-57 | 1 |
11.穴開け
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ボール盤 | KIRA | KRDG-420 | 2 |
| ボール盤 | KIRA | KRT-420P | 1 |
| ボール盤 | KITAGAWA | KDR-410 | 1 |
| ボール盤 | ASHINA | ASD-360 | 1 |
12.その他設備
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 旋盤 | ワシノ | LEO 6尺 | 1 |
| 旋盤 | ダイワ | DM-5H | 1 |
| ペンチレース | 高松機械 | T850K | 2 |
| 砥石切断機 | 富士製紙 | FS-B-10 | 1 |
| 砥石切断機 | 富士製紙 | FS-B-10E | 1 |
| 油圧プレス | 幸伸技研 | 50t | 1 |
| 油圧プレス | 阪村テクノロジーセンター | 1 | |
| 両頭グラインダー | 淀川 | FG-205T | 2 |
| 両頭グラインダー | 淀川 | SG-205T | 1 |
| 平面研削盤 | ㈱ナガセインテグレックス | SGW-52 | 1 |
| ドリル研磨機 | FUJI | MLP1075Z | 1 |
| 金型洗浄機 | 日進精機 | JW-100PB | 1 |
13.測定器
| 設備名 | 製作社 | 台数 |
|---|---|---|
| 輪郭形状測定機 | 東京精密 | 2 |
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 | 1 |
| 万能投影機 | ニコン | 2 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 2 |
【本社工場主要設備】
1.NC旋盤
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | オークマ | LB-9 | 2 |
| NC旋盤 | オークマ | LCS15 | 5 |
| NC旋盤 | オークマ | LCS250 | 3 |
| NC旋盤 | オークマ | L250H | 1 |
| NC旋盤 | ミヤノ | LZ-01 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械 | X10i | 3 |
| NC旋盤 | 高松機械 | X-100 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械 | X-150 | 2 |
| NC旋盤 | 高松機械 | XC-150 | 2 |
| NC旋盤 | 高松機械 | XL-100 | 4 |
| NC旋盤 | 高松機械 | XL-150 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械 | XT-6 | 1 |
| NC旋盤 | 高松機械 | XT-8 | 1 |
| 2軸NC旋盤 | 長谷川機械 | PW25TG | 2 |
| 2軸NC旋盤 | 嶋田鉄工所 | 2SI-6 | 4 |
| 2軸NC旋盤 | 嶋田鉄工所 | 2SI-8 | 2 |
| 4軸NC旋盤 | 嶋田鉄工所 | HS4200 | 2 |
| 6軸NC旋盤 | 嶋田鉄工所 | CN-660 | 2 |
| 6軸NC旋盤 | 嶋田鉄工所 | CN-660-W | 1 |
2.研磨
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 円筒研削盤 | ツガミ | G30 | 1 |
| 円筒研削盤 | ツガミ | G300 | 1 |
| センターレス | 日本精機 | MG-16H | 1 |
| センターレス | 日本精機 | LGB-20HNW | 2 |
| センターレス | 日本精機 | LSG-20W | 1 |
| バレル研磨 | チップトン | CL-20C | 1 |
3.転造盤
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 転造盤 | ニッセイ | FA6U | 1 |
| 転造盤 | ツガミ | R6A | 3 |
| 転造盤 | ツガミ | R66A | 1 |
| 転造盤 | ツガミ | R16A-Ⅱ | 2 |
| 転造盤 | ツガミ | T-ROL15D | 1 |
| 転造盤 | ツガミ | T-ROL20 | 1 |
| 差速転造盤 | サトーラシ | リ・ローラー | 2 |
| 3ダイス転造盤 | ニッセイ | A22B | 1 |
4.切削
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 面取り検査機 | SET | 専用機 | 2 |
| 面取り検査機 | シンクス | 専用機 | 2 |
| 単能盤 | 富士精機 | SiD | 1 |
| 両端加工機 | 東京工機 | TBW-300 | 1 |
| 軸付フランジ面取り機 | 先生精機 | KMK-109-101 | 1 |
5.その他設備
| 設備名 | 製作社 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NCフライス盤 | 大隈豊和 | FM-2R | 1 |
| ドリル研磨機 | ビックツール | SR-913 | 1 |
| ボール盤 | 北川鉄工所 | KDR-410 | 1 |
| 切断機 | 八千代光器 | YC-306 | 1 |
| 切断機 | 日立工機 | CC16SB | 1 |
| 自動梱包機 | SET | 専用機 | 1 |
| ケース洗浄機 | クレオ | RHB-PB-E | 1 |
| 切紛圧縮機 | カネタ | YA-100 | 1 |
6.測定器
| 設備名 | 製作社 | 台数 |
|---|---|---|
| 輪郭形状測定機 | 東京精密 | 2 |
| 表面粗さ測定器 | 東京精密 | 2 |
| 万能投影機 | ニコン | 2 |